業務内容
トップ > 所有設備一覧
種類 | 機材名 | 制作会社 | 能力・仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
ボーリングマシン | S-50型 | セキサク | 最大巻上加重91t 8-1/2〝坑×1,500m | 1 |
TSL-1 | (株)利根 | シングル9t、モーター90kw、インバーター駆動 | 2 | |
リゾート21 | (株)利根 | シングル8t、モーター45kw | 1 | |
TBM-70型 | (株)利根 | シングル4t、モーター22kw | 1 | |
ボーリングポンプ | 8P-80型 | ナショナル | 最大吐出量2,051L/min、最大圧力31.5Mpa | 1 |
D-100型 | セキサク | 最大吐出量1,350L/min、最大圧力11.2Mpa | 2 | |
D-30型 | セキサク | 最大吐出量510L/min、最大圧力7.0Mpa | 2 | |
NP-700型 | (株)利根 | 最大吐出量730L/min、最大圧力5.8Mpa | 1 | |
MG-40型 | 鉱研工業 | 最大吐出量1,000L/min、最大圧力2.5Mpa | 1 | |
櫓 | カンチレバー | セキサク | H=38m、耐荷重100t | 1 |
スタンダード | 自社製 | H=30m、耐荷重90t | 1 | |
スタンダード | (株)利根 | H=28m、耐荷重50t | 1 | |
ドリルパイプ | 3-1/2〝DP | (株)利根 | 6.0m | 150 |
2-7/8〝DP | (株)利根 | 6.0m | 250 | |
HTG | (株)利根 | 6.0m | 250 | |
ドリルカラー | 9〝ショート | YBM | 3.0m | 2 |
8〝ストレート | YBM | 9.0m | 4 | |
6-1/2〝ストレート | YBM | 9.0m・6.0m | 24 | |
4-3/4〝ストレート | YBM | 6.0m | 44 | |
スクリューデカンタ | SD-14M-2型 | セキサク | 処理能力300L/min | 2 |
マッドスクリーン | コブラS | ブラント | 処理能力2,000L/min | 2 |
MM2-HS 野猿 | スワコ | 処理能力2,000L/min | 1 | |
自動脱着機 | スーパーアームロボS48 | セキサク | 4〝~8〝、メークアップ7,870㎏f/m、 ブレークアウト7,870㎏f/m |
2 |
種類 | 機材名 | 制作会社 | 能力・仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
物理検層器 | ジオロガー3030 | 応用地質(株) | 2,000m、1,500m | 2 |
McOHM-EL | 応用地質(株) | 300m | 1 | |
水中カメラ | i-Do 300F Ⅱ | (株)レアックス | Ø60㎜タイプ(推奨適用口径:66~300㎜) | 1 |
Ø100㎜タイプ(推奨適用口径:300~1,000㎜) | 1 | |||
超音波流量計(流体用) | UFP-20 | 東京計器(株) | 適用口径:20A~500A 適用温度: | 1 |
超音波流量計(エア用) | TRX40D-C | 愛知時計電機(株) | 実流量範囲:±1.3~80m3/h 適用温度:-10℃~60℃ |
1 |
方位傾斜測定器 | TYPE-SR | (株)村田製作所 | シングルショット0~5°計 | 1 |
圧力式水位計 | LSN-40 | 冨士川機械(株) | 40MPa(400m計) | 1 |