施工実績
トップ > 施工実績
PDFをダウンロード 写真
年度 | 工事種別 | 深度 | 工事場所 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 調査井掘削 | 500m | 北海道天塩郡幌延町 |
地熱調査井掘削 | 2,000m | 北海道川上郡弟子屈町 | |
対策工事 | 1,000m | 北海道山越郡長万部町 | |
温泉井掘削 | 1,500m | 北海道伊達市 | |
温泉井浚渫 | 379m | 北海道虻田郡洞爺湖町 | |
水井戸浚渫 | 91m | 北海道二海郡八雲町 | |
令和3年度 | 温泉井掘削 | 800m | 北海道夕張郡由仁町 |
温泉井掘削 | 800m | 北海道虻田郡ニセコ町 | |
地震観測井掘削 | 1,250m | 北海道古宇郡泊村 | |
地熱還元井 | 1,600m | 北海道茅部郡森町 | |
地熱生産井 | 2,000m | 岩手県八幡平市 | |
水井戸掘削 | 60m | 北海道富良野市 | |
令和2年度 | 調査井掘削 | 512m | 神奈川県横須賀市 |
地熱井掘削 | 2,000m | 岩手県八幡平市 | |
地熱調査井浚渫 | 1,000m | 秋田県湯沢市 | |
地熱井掘削 | 1,500m | 北海道茅部郡森町 | |
水井戸掘削 | 72m | 北海道利尻郡利尻町 | |
調査井掘削 | 71m | 北海道川上郡弟子屈町 | |
令和元年度 | 調査井掘削 | 208m | 神奈川県横須賀市 |
地熱還元井掘削 | 1,800m | 北海道茅部郡森町 | |
地熱調査井掘削 | 1,800m | 北海道虻田郡ニセコ町 | |
温泉井掘削 | 500m | 北海道函館市 | |
水井戸掘削 | 200m | 北海道苫小牧市 | |
水井戸掘削 | 17m | 北海道勇払郡安平町 | |
平成30年度 | 温泉井掘削 | 1,007m | 北海道川上郡弟子屈町 |
地熱井調査 | 1,200m | 北海道標津郡標津町 | |
温泉井掘削 | 701m | 北海道虻田郡倶知安町 | |
地熱井調査 | 500m | 北海道茅部郡鹿部町 | |
温泉井掘削 | 505m | 北海道虻田郡倶真狩村 | |
水井戸掘削 | 230m | 北海道千歳市 | |
平成29年度 | 地熱還元井浚渫 | 1,289m | 北海道茅部郡森町 |
孔内調査井 | 1,504m | 北海道雨竜郡秩父別町 | |
温泉井掘削 | 801m | 北海道富良野市朝日町 | |
地熱調査井 | 699m | 北海道川上郡弟子屈町 | |
地熱還元井浚渫 | 655m | 北海道茅部郡森町 | |
地熱還元井浚渫 | 975m | 北海道茅部郡森町 | |
平成28年度 | 地熱還元井浚渫 | 1,289m | 北海道茅部郡森町 |
地熱還元井浚渫 | 730m | 北海道茅部郡森町 | |
孔内調査井 | 544m | 北海道古宇郡泊村 | |
地熱調査井浚渫 | 2,100m | 北海道標津郡標津町 | |
CBM調査井 | 944m | 北海道夕張市清水沢 | |
地熱井改修 | 1,121m | 北海道茅部郡森町 | |
平成27年度 | 地質調査井 | 1,609m | 北海道有珠郡壮瞥町 |
温泉井掘削 | 1,600m | 北海道標津新篠津村 | |
地質調査井 | 1,484m | 青森県むつ市中野沢 | |
温泉井掘削 | 1,200m | 北海道虻田郡豊浦町 | |
地熱井調査 | 1,350m | 新潟県糸魚川市 | |
地質調査井 | 544m | 北海道古宇郡泊村 | |
平成26年度 | 地震観測井掘削 | 2,030m | 北海道古宇郡泊村 |
地熱井産性 | 2,000m | 北海道標津郡標津町 | |
地質調査井 | 400m | 北海道古宇郡泊村 | |
地熱調査井浚渫 | 1,656m | 北海道奥尻郡奥尻町 | |
水井戸掘削 | 102m | 北海道沙流郡日高町 | |
水井戸掘削 | 140m | 北海道名寄市字智恵文 | |
平成25年度 | 地熱還元井掘削 | 1,175m | 北海道茅部郡森町 |
温泉井掘削 | 1,200m | 北海道白老郡白老町 | |
生産井浚渫 | 1,600m | 北海道茅部郡森町 | |
地熱還元井掘削 | 2,382m | 北海道標津郡標津町 | |
給水井掘削 | 351m | 北海道苫小牧市 | |
地熱調査井掘削 | 1,428m | 北海道虻田郡洞爺湖町 | |
地震観測井掘削 | 100m(2井) | 北海道標津郡標津町 | |
平成24年度 | 温泉井掘削 | 1,100m | 北海道札幌市 |
温泉井掘削 | 700m | 北海道虻田郡倶知安町 | |
地熱還元井浚渫 | 975m | 北海道茅部郡森町 | |
地熱還元井浚渫 | 1,215m | 北海道茅部郡森町 | |
調査井掘削 | 1,200m | 北海道天塩郡幌延町 | |
観測井掘削 | 1,200m | 北海道苫小牧市 | |
地熱ポテンシャル調査 | 北海道全域 | ||
平成23年度 | 温泉井掘削 | 1,200m | 北海道虻田郡豊浦町 |
調査井掘削 | 1,218m | 北海道苫小牧市 | |
地熱還元井掘削 | 600m | 北海道茅部郡森町 | |
温泉井掘削 | 1,503m | 北海道沙流郡平取町 | |
水井戸掘削 | 230m | 北海道石狩市 | |
水井戸掘削 | 100m | 北海道虻田郡ニセコ町 | |
平成22年度 | 地震観測井掘削 | 700m | 静岡県御前崎市 |
地熱還元井浚渫 | 1,299m | 北海道茅部郡森町 | |
温泉井掘削 | 700m | 北海道札幌市 | |
調査井掘削 | 1,200m | 北海道天塩郡幌延町 | |
水井戸掘削 | 390m | 北海道苫小牧市 | |
水井戸掘削 | 100m | 北海道札幌市 | |
平成21年度 | 地震観測井掘削 | 1,530m | 静岡県御前崎市 |
調査井掘削 | 400m | 北海道天塩郡幌延町 | |
地熱還元井浚渫 | 1,130m | 北海道茅部郡森町 | |
温泉井掘削 | 800m | 北海道亀田郡七飯町 | |
水井戸掘削 | 190m | 北海道苫小牧市 | |
水井戸掘削 | 181m | 北海道苫小牧市 | |
平成20年度 | 地震観測井掘削 | 1,530m | 静岡県御前崎市 |
地熱還元井浚渫 | 1,130m | 北海道茅部郡森町 | |
温泉井掘削 | 970m | 北海道小樽市 | |
温泉井掘削 | 900m | 千葉県勝浦市 | |
水井戸掘削 | 300m | 北海道苫小牧市 | |
水井戸掘削 | 93m | 北海道白老郡白老町 | |
平成19年度 | 地震観測井掘削 | 1,320m | 新潟県柏崎市 |
温泉井掘削 | 1,500m | 北海道北広島市 | |
温泉井掘削 | 1,200m | 北海道旭川市 | |
温泉井掘削 | 1,500m | 北海道茅部郡森町 | |
水井戸掘削 | 260m | 北海道川上郡標茶町 | |
水井戸掘削 | 250m | 北海道紋別郡上湧別町 | |
平成18年度 | 温泉井掘削 | 1,500m | 千葉県船橋市 |
温泉井掘削 | 800m | 北海道札幌市 | |
温泉井掘削 | 1,200m | 北海道斜里郡ウトロ | |
地熱還元井浚渫 | 1,600m | 北海道茅部郡森町 | |
水井戸掘削 | 200m | 北海道札幌市 | |
水井戸掘削 | 150m | 北海道美幌町 | |
平成17年度 | 圧入井掘削 | 600m | 北海道苫小牧市 |
温泉井掘削 | 1,520m | 北海道苫小牧市 | |
温泉井掘削 | 1,000m | 北海道札幌市 | |
圧入井掘削 | 800m | 北海道岩見沢市 | |
水井戸掘削 | 300m | 北海道苫小牧市 | |
水井戸掘削 | 280m | 北海道札幌市 | |
平成16年度 | 温泉井掘削 | 1,920m | 秋田県由利本荘市 |
温泉井掘削 | 1,800m | 秋田県由利本荘市 | |
温泉井掘削 | 1,550m | 北海道苫小牧市 | |
地熱還元井浚渫 | 1,055m | 北海道茅部郡森町 | |
水井戸掘削 | 72m | 北海道函館市 | |
水井戸掘削 | 45m | 北海道札幌市 |
納入場所 | 施設名 |
---|---|
大阪 | ホテル京阪ユニバーサル・タワー |
滋賀県 | 琵琶湖ホテル |
秋田県大仙市 | 山の手ホテル |
岩手県北上市 | 瀬峯坂温泉 |
北海道日高町 | 門別温泉 とねっこの湯 |
北海道南幌町 | 南幌温泉ハート&ハート |
北海道湧別町 | ちゅーりっぷの湯 |
北海道別海町 | 郊楽苑 |
北海道妹背牛町 | 妹背牛温泉ぺぺるの湯 |
北海道浦幌町 | 留真温泉 |
秋田県由仁本荘市 | 鶴舞温泉 |
2018年3月末現在 計26台販売
施工場所 | 施設名 | 主な対策内容 |
---|---|---|
秋田県秋田市 | 老健施設 桜の丘 | 既設改修設計、許可申請 |
北海道剣淵町 | レークサイド桜岡 | ガス対策検討・設計、許可申請 |
北海道長万部町 | 長万部温泉利用協同組合 | 既存改修設計、許可申請 |
北海道小清水町 | 原生亭 | ガス対策設計、許可申請 |
北海道大空町 | 湖南荘 | 既存改修設計、許可申請 |
北海道滝川市 | 日の出湯 | ガス対策検討・設計、許可申請 |
北海道長沼町 | 長沼温泉 | 既存改修設計,対策、許可申請 |
北海道浦臼町 | 鶴沼温泉 | ガス対策検討・設計、許可申請 |
北海道初山別村 | 岬センター | ガス対策検討・工事、許可申請 |
北海道日高町 | ひだか高原荘 | ガス対策検討・工事、許可申請 |
2012年3月末現在 計20施設で対策を実施
タイトル |
---|
目指すは温泉の総合コンサルタント「温泉のお医者さん」 |